Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| materiał: | Cu-Fe | Wymiar: | dostosować |
|---|---|---|---|
| kształt: | Cewka / folia | standardowe: | ASTM, JIS |
| aplikacji: | Złącze ramki prowadzącej w wielkoskalowym układzie scalonym, zaciski elektryczne, LED, komponenty dl | ||
| Podkreślić: | rolka z folii miedzianej,rolka z brązu |
||
Materiał wprowadzający :
| Kod miedzi | Skład chemiczny | |||||
| GB | UNS | JIS | EN | Cu% | Fe% | P% |
| TFe0,1 | C19210 | C1921 | CuFe0.1P | Rem | 0,05-0,15 | 0,015-0,050 |
| Właściwości mechaniczne | ||||||
| Hartować | Twardość | Grubość (mm) | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Wytrzymałość pasty (Mpa) | Wydłużenie (%) | Przewodność (% IACS) |
| O | 75-90 | 0,1-3.0 | ≥260 | ≥ 170 | ≥35 | 85 |
| H / 4 | 85-115 | 0,1-1,5 | 275-375 | 150-350 | ≥ 15 | |
| H / 2 | 100-130 | 0,1-1,5 | 295-435 | 290-430 | ≥ 10 | |
| H | ≥ 120 | 0,1-1,5 | ≥390 | 380-440 | ≥5 | |
Podanie:
Złącze ramki prowadzącej w wielkoskalowym układzie scalonym, zaciski elektryczne, LED, komponenty dla przemysłu elektrycznego, elementy tłoczone
informacje o firmie
Informacje kontaktowe
Pani Kristy Li
Shanghai Tianshen Copper Group Co., Ltd
Dodaj: 4. Piętro, budynek Meixin, nr 728 Xizang Road, Szanghaj, Chiny
Tel .: + 86-21-63522470-108
Faks: + 86-21-63521617
Komórka: + 86-15618026989
Email: kristy.li@shtsty.cn
Tel: 86-21-63522470-110
Faks: 86-21-63521617