Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| materiał: | Fosfor Brązowy | Wymiar: | dostosować |
|---|---|---|---|
| kształt: | Cewka / folia | standardowe: | UNS, JIS, En, GB itp |
| aplikacji: | Elektryczność, elektryczne, Terminale, wojskowe, wytłaczanie metali itp., | ||
| Podkreślić: | miedziane paski metalowe,rolka z folii miedzianej |
||
Materiał wprowadzający :
| Kod miedzi | Skład chemiczny | |||||
| GB | UNS | JIS | EN | Cu% | Sn% | P% |
| QSn5-0.2 | C51000 | C5102 | CuSn5 | Rem | 4.2-5.8 | 0,03-0,35 |
| Właściwości mechaniczne | ||||||
| Hartować | Twardość | Grubość (mm) | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Wytrzymałość pasty (Mpa) | Wydłużenie (%) | Przewodność (% IACS) |
| O | 70-110 | 0,1-3.0 | 295-400 | - | ≥ 45 | 17 |
| H02 | 120-160 | 0,1-3.0 | 400-505 | - | ≥ 14 | |
| H04 | 160-200 | 0,1-1,5 | 526-625 | - | ≥ 6 | |
| H06 | 175-220 | 0,1-1,5 | 606-710 | - | ≥ 4 | |
informacje o firmie

Informacje kontaktowe
Pani Kristy Li
Shanghai Tianshen Copper Group Co., Ltd
Dodaj: 4. Piętro, budynek Meixin, nr 728 Xizang Road, Szanghaj, Chiny
Tel .: + 86-21-63522470-108
Faks: + 86-21-63521617
Komórka: + 86-15618026989
Email: kristy.li@shtsty.cn
Tel: 86-21-63522470-110
Faks: 86-21-63521617